A+ R A-

Давид Луис: "Нам нужно выиграть Лигу Европы и Кубок Англии"

D LuisЗащитник "Челси" Давид Луис надеется, что его команда сможет добиться успеха в двух оставшихся турнирах - Лиге Европы и Кубке Англии.
Сегодня "синие" проведут в Бухаресте первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Стяуа", а уже в четверг их ждет выезд к "Манчестер Юнайтед" в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Нынешний сезон складывается неудачно для "Челси", но Давид хочет, чтобы его команда успешно выступила в тех турнирах, где у нее еще остаются шансы.

"Это важная неделя. Нам будет непросто в Бухаресте. В воскресенье нам предстоит тоже очень важный матч, за которым с удовольствием будут наблюдать по всему миру". "Я надеюсь, что мы выиграем, потому что этот сезон складывается для "Челси" не так хорошо, как предыдущий. Поэтому нам нужно выиграть эти трофеи". "Думаю, вылетевшему из такого турнира, как Лига Чемпионов, "Юнайтед" будет сложно. Неудача повлияет на их уверенность в себе. Внутри ты будешь уже не так счастлив. Возможно, в этом будет наше преимущество, но одновременно я знаю, что "Юнайтед" будет стремиться к победе". "Они играют дома, но некоторые болельщики и некоторые игроки будут думать, что это не Лига Чемпионов, поэтому продемонстрировать ту же форму им будет непросто", - цитирует Луиса Goal.

Twitter
Нравится
SocButtons v1.5

Переобородувание микроавтобусов

Англия

Премьер-Лига

Команда И В Н П Г О
 1. Челси 31 21 6 4 62 - 23 69
 2. Ливерпуль 31 21 5 5 84 - 39 68
 3. Манчестер Сити 29 21 3 5 79 - 27 66
 4. Арсенал 31 19 6 6 55 - 36 63
 5. Эвертон 30 16 9 5 46 - 30 57
 6. Тоттенхэм 31 17 5 9 40 - 40 56
 7. Манчестер Юнайтед 31 15 6 10 48 - 37 51
 8. Ньюкасл 31 14 4 13 38 - 43 46
 9. Саутгемптон 31 12 9 10 45 - 40 45
10. Сток Сити 31 9 10 12 36 - 45 37
11. Астон Вилла 30 9 7 14 33 - 42 34
12. Вест Хэм 31 9 7 15 34 - 41 34
13. Халл Сити 31 9 6 16 33 - 39 33
14. Норвич 31 8 8 15 26 - 48 32
15. Суонси 31 7 9 15 42 - 48 30
16. Кристал Пэлас 30 8 4 18 19 - 39 28
17. Вест Бромвич 30 5 13 12 33 - 45 28
18. Сандерленд 29 6 7 16 27 - 46 25
19. Кардифф Сити 31 6 7 18 26 - 58 25
20. Фулхэм 31 7 3 21 30 - 70 24

Чемпион-лига

Команда И В Н П Г О
 1. Лестер 37 25 7 5 70 - 35 82
 2. Бёрнли 38 22 13 3 64 - 31 79
 3. КПР 38 20 9 9 47 - 32 69
 4. Дерби 38 19 9 10 66 - 45 66
 5. Уиган 37 18 8 11 51 - 36 62
 6. Рединг 38 16 11 11 59 - 45 59
 7. Ипсвич 38 15 12 11 50 - 43 57
 8. Ноттингем Форест 38 14 15 9 55 - 47 57
 9. Брайтон 37 15 11 11 39 - 31 56
10. Борнмут 38 14 10 14 49 - 53 52
11. Блэкберн 37 13 12 12 47 - 48 51
12. Уотфорд 37 12 13 12 56 - 46 49
13. Шеффилд Уэнсдей 38 12 12 14 47 - 44 48
14. Лидс 37 13 8 16 51 - 56 47
15. Мидлсбро 38 10 16 12 47 - 43 46
16. Хаддерсфилд 38 12 9 17 49 - 53 45
17. Болтон 38 10 14 14 49 - 54 44
18. Блэкпул 38 10 11 17 32 - 53 41
19. Бирмингем 38 10 10 18 47 - 55 40
20. Донкастер 38 10 10 18 36 - 57 40
21. Чарльтон 35 8 11 16 27 - 47 35
22. Барнсли 37 7 11 19 34 - 64 32
23. Йовил Таун 38 7 11 20 36 - 58 32
24. Милуолл 38 7 11 20 35 - 67 32

Первая лига Англии

Команда И В Н П Г О
 1. Вулверхэмптон 38 25 8 5 71 - 25 83
 2. Брентфорд 37 24 7 6 62 - 35 79
 3. Лейтон Ориент 39 22 10 7 72 - 36 76
 4. Ротерем Юнайтед 38 20 12 6 71 - 44 72
 5. Престон Норт Энд 39 19 15 5 55 - 38 72
 6. Питерборо Юнайтед 38 18 4 16 59 - 52 58
 7. Ковентри 38 15 10 13 68 - 68 55
 8. Милтон Кейнс Донс 39 16 7 16 56 - 53 55
 9. Суиндон 39 15 9 15 56 - 52 54
10. Уолсолл 39 13 14 12 44 - 41 53
11. Шеффилд Юнайтед 37 14 9 14 39 - 40 51
12. Порт Вейл 38 15 5 18 51 - 64 50
13. Джиллингем 39 14 6 19 51 - 63 48
14. Кроули Таун 35 11 13 11 38 - 43 46
15. Бристоль Сити 39 10 16 13 61 - 61 46
16. Брэдфорд Сити 38 10 15 13 49 - 48 45
17. Колчестер 38 10 13 15 44 - 51 43
18. Олдхэм Атлетик 39 11 10 18 43 - 55 43
19. Кру Александра 39 10 10 19 46 - 73 40
20. Карлайл 38 10 9 19 39 - 61 39
21. Транмер 38 10 9 19 47 - 69 39
22. Шрусбери Таун 39 8 14 17 36 - 49 38
23. Стивинэйдж 38 10 7 21 39 - 59 37
24. Ноттс Каунти 39 11 4 24 52 - 69 37

Вторая Лига Англии

Команда И В Н П Г О
 1. Рочдейл 39 22 7 10 64 - 39 73
 2. Сканторп 39 18 17 4 61 - 37 71
 3. Честерфилд 40 19 13 8 62 - 36 70
 4. Флитвуд Таун 39 19 7 13 57 - 46 64
 5. Бартон Альбион 39 17 13 9 42 - 37 64
 6. Оксфорд Юнайтед 39 15 14 10 49 - 40 59
 7. Йорк Сити 39 15 13 11 46 - 38 58
 8. Саутенд 39 14 14 11 47 - 36 56
 9. Плимут 39 15 10 14 44 - 44 55
10. Дегенем энд Редбридж 39 12 15 12 47 - 47 51
11. Ньюпорт Кантри 38 12 13 13 46 - 49 49
12. Хартлпул 39 13 10 16 46 - 45 49
13. АФК Уимблдон 39 12 12 15 42 - 47 48
14. Моркемб 39 12 12 15 45 - 57 48
15. Челтенхэм 39 11 15 13 45 - 53 48
16. Эксетер Сити 39 12 11 16 47 - 50 47
17. Мансфилд Таун 39 11 14 14 41 - 52 47
18. Эккрингтон Стенли 39 11 13 15 46 - 49 46
19. Бёри 38 9 17 12 42 - 43 44
20. Бристоль Роверс 38 10 13 15 35 - 43 43
21. Уикомб 39 10 12 17 40 - 49 42
22. Портсмут 39 9 15 15 39 - 56 42
23. Норсгемптон 39 9 13 17 33 - 51 40
24. Торки Юнайтед 39 9 9 21 35 - 57 36

Конференция

Команда И В Н П Г О
 1. Лутон Таун 38 24 11 3 88 - 27 83
 2. Кембридж Юнайтед 37 19 12 6 57 - 25 69
 3. Альфретон Таун 39 21 4 14 59 - 58 67
 4. Гейтсхед 39 17 11 11 59 - 48 62
 5. Брейнтри 36 18 7 11 48 - 33 61
 6. Нанитон Боро 40 17 10 13 50 - 53 61
 7. Гримсби Таун 36 17 9 10 54 - 38 60
 8. Галифакс Таун 38 17 9 12 73 - 54 60
 9. Барнет 39 17 9 13 49 - 42 60
10. Киддерминстер 38 17 8 13 56 - 54 59
11. Форест Грин Роверс 38 17 7 14 70 - 53 58
12. Солсбери Сити 39 16 8 15 46 - 55 56
13. Макклсфилд Таун 37 16 6 15 56 - 52 54
14. Уэллинг 39 14 11 14 50 - 48 53
15. Линкольн Сити 40 14 11 15 53 - 55 53
16. Уокинг 37 15 6 16 49 - 55 51
17. Рексем 39 14 9 16 55 - 56 51
18. Олдершот 39 12 12 15 57 - 54 48
19. Саутпорт 39 12 9 18 42 - 56 45
20. Честер Сити 40 10 13 17 42 - 62 43
21. Херефорд 39 10 12 17 38 - 55 42
22. Датфорд 38 10 7 21 42 - 63 37
23. Тамворт 39 8 8 23 37 - 66 32
24. Хайд Юнайтед 39 1 7 31 33 - 101 10