A+ R A-

Павлюченкова в рейтинге WTA поднялась на шесть позиций

pavljuchenkova rejt wtaВ опубликованном обновленном рейтинге WTA на сайте организации, российская теннисистка Павлюченкова улучшила свою позицию на 6 строк.

7 апреля россиянка стала победительницей турнира в Монтеррее, это и помогло ей подняться с 26 позиции на 20-ю.

Лидирует в списке самых сильных теннисисток мира Серена Уильямс, след за которой идет Мария Шарапова и на третьей позиции Виктория Азаренко.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). С. Уильямс (США) — 11115
2 (2). М. Шарапова (Россия) — 10240
3 (3). В. Азаренко (Белоруссия) — 9325
4 (4). А. Радванска (Польша) — 6845
5 (5). Ли На (Китай) — 5880
6 (6). А. Кербер (Германия) — 5500


7 (7). С. Эррани (Италия) — 5405
8 (8). П. Квитова (Чехия) — 5225
9 (9). С. Стосур (Австралия) — 3790
10 (10). К. Возняцки (Дания) — 3760
11 (11). Н. Петрова (Россия) — 3075
12 (12). М. Кириленко (Россия) — 2911
20 (26). А. Павлюченкова (Россия) — 1875
24 (23). Е. Макарова (Россия) — 1770
29 (28). Е. Веснина (Россия) — 1598
42 (43). С. Кузнецова (Россия) — 1267
78 (78). О. Пучкова (Россия) — 833

Twitter
Нравится
SocButtons v1.5

Переобородувание микроавтобусов